| 池田温泉 本館・新館 |
平成18年1月3日入湯(新館)
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ■写真 | |||
![]() |
![]() |
||
| 池田温泉 新館 | ふれあいの湯 露天風呂 | ||
![]()
| ■コメント | |
| ここには本館と新館があり、この日は新館に入った。暗闇に灯りが灯った様子は、さながら砦といった感じ。浴場は「ふれあいの湯」と「やすらぎの湯」の2つがあり、この日は男性が「ふれあいの湯」だった。 岩風呂露天風呂は丸太に囲まれていて、眺望は期待できない。 |
![]()
| ■プライベート評価 ( )は配点 | |||
| 露天風呂(35) | |||
| ◆広さ(5) | 3点 | ◆多彩性・アイデア(5) | 4点 |
| ◆眺め(10) | 4点 | ◆開放感(5) | 2点 |
| ◆湯加減(5) | 4点 | ◆湯量(5) | 4点 |
| 小計21点 | |||
| 内風呂(30) | |||
| ◆広さ(5) | 4点 | ◆多彩性・アイデア(10) | 5点 |
| ◆雰囲気(5) | 3点 | ◆湯加減(5) | 4点 |
| ◆洗い場(5) | 5点 | ||
| 小計21点 | |||
| 施設(35) | |||
| ◆外観雰囲気(5) | 5点 | ◆内部雰囲気(5) | 3点 |
| ◆アイデア(ハード)(5) | 4点 | ◆アイデア(ソフト)(5) | 4点 |
| ◆休憩室(5) | 3点 | ◆レストラン(4) | 3点 |
| ◆駐車場(3) | 2点 | ◆アクセス看板(3) | 1点 |
| 小計25点 | |||
| 合計 67点 | |||
![]()